财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,利来·国际APP信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 1.000681 1.000681 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-国联大方向之长盛指增3号集合资金信托计划 1.0553 1.0553 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 1.000681 1.000681 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 1.000424 1.000424 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 1.006157 1.006157 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图35期-集合资金信托计划 1.000009 1.000009 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托宏图10期广盈3号集合资金信托计划 1.00045735 1.00045735 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托宏图10期广盈5号集合资金信托计划 1.00007668 1.00007668 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 1.000056 1.000056 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利2号集合资金信托计划 1.1824 1.1824 2025-09-09 申购 查看
W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 九州官网 九州官网 九州官网 九州官网