财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,利来·国际APP信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
利来·国际APP财富-安丰11号-组合投资集合资金信托计划 1.00001319 1.00001319 2025-01-24 申购 查看
利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 1.048733 1.048733 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 1.0635 1.0635 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 1.043936 1.045267 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 1.0162 1.0162 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈15期-集合资金信托计划 1.0055 1.0055 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-安元1期-固定收益类集合资金信托计划 1.0031 1.0031 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 1.0126 1.0126 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-安元2期-固定收益类集合资金信托计划 1.0031 1.0031 2025-01-23 申购 查看
利来·国际APP财富-鑫诚1号集合资金信托计划 1.0021 1.0021 2025-01-23 申购 查看
W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 九州官网 九州官网 九州官网 九州官网