产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-丰利11号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0921 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-丰和1期(A款)集合资金信托计划 | 1.0060 | 1.0060 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石31期-集合资金信托计划 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石12期-集合资金信托计划 | 0.9125 | 0.9125 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石25期-集合资金信托计划 | 0.8773 | 0.8773 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 7.5539 | 7.5539 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0279 | 1.0279 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 | 1.01827 | 1.01827 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-丰利52号集合资金信托计划 | 1.02107600 | 1.02117854 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.3188 | 1.3188 | 2024-03-25 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务
信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116信托产品
400 687 0116