产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00554156 | 1.00554156 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 1.00081189 | 1.00081189 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00842275 | 1.00842275 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 0.99780484 | 0.99780484 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.00809948 | 1.00809948 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.00341528 | 1.00341528 | 2025-04-13 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0028 | 1.0028 | 2025-04-11 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00384182 | 1.00384182 | 2025-04-11 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.001207 | 1.001207 | 2025-04-11 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-悦和5期-债券投资集合资金信托计划 | 0.8502 | 0.8502 | 2025-04-11 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务