产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-金石1期-集合资金信托计划 | 1.1224 | 1.1224 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石2期-集合资金信托计划 | 1.1204 | 1.1204 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石3期-集合资金信托计划 | 0.9911 | 0.9911 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石5期-集合资金信托计划 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石6期-集合资金信托计划 | 1.2472 | 1.2472 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石9期-集合资金信托计划 | 1.3095 | 1.3095 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石11期-集合资金信托计划 | 1.2208 | 1.2208 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石15期-集合资金信托计划 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石23期-集合资金信托计划 | 1.0757 | 1.0757 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-金石38期-集合资金信托计划 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-05-21 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务