| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00169843 | 1.01379644 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.98708963 | 0.98708963 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.00299898 | 1.01685429 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.00014758 | 1.00564033 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01625295 | 1.01625295 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.01089982 | 1.01089982 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.016781 | 1.016781 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝7号-集合资金信托计划 | 0.99997479 | 0.99997479 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝8号-集合资金信托计划 | 0.99141413 | 0.99141413 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 | 1.000445 | 1.000445 | 2025-09-14 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务