产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-安丰11号-组合投资集合资金信托计划 | 1.00001319 | 1.00001319 | 2025-01-24 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰12号-组合投资集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-01-24 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰23期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-24 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰24期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0001 | 1.0001 | 2025-01-24 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-悦和5期-债券投资集合资金信托计划 | 0.8426 | 0.8426 | 2025-01-24 | 申购 查看 |
利来·国际APP理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 7.6440 | 7.6440 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.048733 | 1.048733 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0635 | 1.0635 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 | 1.043936 | 1.045267 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享1号集合资金信托计划 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务