| 产品名称 | 七日年化 | 每万份收益 (元) | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP信托-宏图5号-集合资金信托计划 | 1.5740% | 0.42802 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图4号-集合资金信托计划 | 1.8040% | 0.48343 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图6号-集合资金信托计划 | 1.7340% | 0.46655 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图21期-广鑫1号集合资金信托计划 | 1.4450% | 0.41424 | 2025-09-14 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富·安鑫·天添利2号集合资金信托计划 | 2.0303% | 0.5502 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富·安鑫·天添利1号集合资金信托计划 | 2.0322% | 0.5457 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-财赢日稳利2号集合资金信托计划 | 1.9498% | 0.5358 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第1期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-东鑫天添利1号集合资金信托计划 | 1.0844% | 0.4888 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-财赢日稳利1号集合资金信托计划 | 1.9315% | 0.5236 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第17期集合资金信托计划 | 2.0814% | 0.5567 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第6期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第22期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第24期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第4期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第9期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第3期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第5期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第8期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第20期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第25期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第2期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第23期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第21期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第7期集合资金信托计划 | 2.1320% | 0.5710 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第11期集合资金信托计划 | 1.8280% | 0.4907 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第10期集合资金信托计划 | 1.8730% | 0.5000 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图30期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图34期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图32期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图33期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图31期-集合资金信托计划 | 0.3400% | 0.09311 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-天添利第16期集合资金信托计划 | 2.6494% | 0.5170 | 2024-06-13 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务