| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0141 | 1.0141 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优年年盈投资集合资金信托计划 | 1.0490 | 1.0490 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优半年盈投资集合资金信托计划 | 1.0468 | 1.0468 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优半年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0410 | 1.0410 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优半年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0412 | 1.0412 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优半年盈系列3号集合资金信托计划 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0429 | 1.0429 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00172129 | 1.0138193 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.98627997 | 0.98627997 | 2025-09-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务