财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,利来·国际APP信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
利来·国际APP财富-丰利2号集合资金信托计划 1.1821 1.1821 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利3号集合资金信托计划 1.2482 1.2482 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利40号集合资金信托计划 1.2240 1.2240 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划A类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划D类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划E类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划C类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划G类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划B类 1.1530 1.1530 2025-09-11 申购 查看
W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 九州官网 九州官网 九州官网 九州官网