| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP财富-丰利2号集合资金信托计划 | 1.1821 | 1.1821 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利3号集合资金信托计划 | 1.2482 | 1.2482 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利40号集合资金信托计划 | 1.2240 | 1.2240 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划A类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划D类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划E类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划C类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划G类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-丰利4号集合资金信托计划B类 | 1.1530 | 1.1530 | 2025-09-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务