产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.048733 | 1.048733 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.3506 | 1.3506 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.057464 | 1.057464 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏利73期-信达期货1号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏利87期-同温层结构化集合资金信托计划 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏利87期-同温层结构化集合资金信托计划(优先级) | 1.0094 | 1.0094 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏利86期-同温层结构化集合资金信托计划 | 1.0265 | 1.0265 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏利86期-同温层结构化集合资金信托计划(优先级) | 1.0094 | 1.0094 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利32期-集合资金信托计划 | 0.8175 | 0.8175 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利33期-集合资金信托计划 | 0.7967 | 0.7967 | 2025-01-17 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务