| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP信托-安丰38期-诚冶致远集合资金信托计划 | 1.0100 | 1.0100 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-安丰39期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-安丰7期第二期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0312 | 1.0312 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-安丰7期第三期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0275 | 1.0275 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-安丰7期第四期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-安丰36期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-安丰7期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-安丰37期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0115 | 1.0115 | 2025-09-05 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务