产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-安丰7期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0171 | 1.0171 | 2025-05-16 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰7期第二期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0158 | 1.0158 | 2025-05-16 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰7期第三期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-05-16 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安丰7期第四期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-05-16 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-安丰36期-组合投资集合资金信托计划 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-05-16 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务