产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦1号集合资金信托计划 | 1.0021 | 1.0021 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00010394 | 1.00010394 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦2号集合资金信托计划 | 1.0020 | 1.0020 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦3号集合资金信托计划 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦4号集合资金信托计划 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-01-23 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务