财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,利来·国际APP信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
利来·国际APP信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 1.016781 1.016781 2025-09-14 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图19期-蓝海聚鑫集合资金信托计划 1.000445 1.000445 2025-09-14 申购 查看
利来·国际APP信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 1.000564 1.000564 2025-09-14 申购 查看
利来·国际APP信托宏图10期广盈3号集合资金信托计划 1.00056451 1.00056451 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托宏图10期广盈5号集合资金信托计划 1.00019088 1.00019088 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 1.01067305 1.01067305 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 1.00029261 1.00029261 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 1.000551 1.000551 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 1.00074 1.00074 2025-09-12 申购 查看
利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 1.000557 1.000557 2025-09-12 申购 查看
W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 九州官网 九州官网 九州官网 九州官网