产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP信托-温鑫1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0068 | 1.0068 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝1号-集合资金信托计划 | 1.00880994 | 1.00880994 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝2号-集合资金信托计划 | 0.99810912 | 0.99810912 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝3号-集合资金信托计划 | 1.01108636 | 1.01108636 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝4号-集合资金信托计划 | 1.0005896 | 1.0005896 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝5号-集合资金信托计划 | 1.01136176 | 1.01136176 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏宝6号-集合资金信托计划 | 1.0050108 | 1.0050108 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.00556899 | 1.00556899 | 2025-05-25 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0031 | 1.0031 | 2025-05-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-远见灵活精选1号集合资金信托计划 | 1.002852 | 1.002852 | 2025-05-23 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务