| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0865 | 1.0865 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 | 1.060922 | 1.062253 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦4号集合资金信托计划 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-稳健1期-集合资金信托计划 | 1.0147 | 1.0147 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享1号集合资金信托计划 | 1.0266 | 1.0489 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-6号集合资金信托计划 | 1.0064 | 1.0064 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0234 | 1.0234 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-7号集合资金信托计划 | 1.0569 | 1.0569 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-建元1号集合资金信托计划 | 1.0411 | 1.0411 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-8号集合资金信托计划 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-09-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务