| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP信托-利位优优年年盈系列1号集合资金信托计划 | 1.0428 | 1.0428 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-利位优优年年盈系列2号集合资金信托计划 | 1.0403 | 1.0403 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图10期-广盈1号集合资金信托计划 | 1.01067305 | 1.01067305 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图20期-债券投资集合资金信托计划 | 1.00029261 | 1.00029261 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选1号集合资金信托计划 | 1.000551 | 1.000551 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选2号集合资金信托计划 | 1.00074 | 1.00074 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选3号集合资金信托计划 | 1.000557 | 1.000557 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏图23期-民裕臻选4号集合资金信托计划 | 1.005023 | 1.005023 | 2025-09-12 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 8.6976 | 8.6976 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.067224 | 1.067224 | 2025-09-11 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务