产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-宏盈15期-集合资金信托计划 | 1.0100 | 1.0100 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-智鸿1号-企业财富管理服务信托 | 1.0060 | 1.0060 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安元1期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-中邮季季鸿1号集合资金信托计划 | 1.0267 | 1.0267 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-鑫诚1号集合资金信托计划 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享9M-2号集合资金信托计划 | 1.0038 | 1.0220 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-2号集合资金信托计划 | 1.0209 | 1.0209 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享9M-3号集合资金信托计划 | 1.0003 | 1.0214 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-1号集合资金信托计划 | 1.0229 | 1.0229 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-安元3期-固定收益类集合资金信托计划 | 1.0073 | 1.0073 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务