产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP信托宏瑞1期禧悦4号集合资金信托计划 | 1.0072 | 1.0072 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-6号集合资金信托计划 | 1.0017 | 1.0017 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-7号集合资金信托计划 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享12M-8号集合资金信托计划 | 0.9995 | 0.9995 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享6M-1号集合资金信托计划 | 0.9946 | 0.9946 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享6M-2号集合资金信托计划 | 0.9978 | 0.9978 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享6M-3号集合资金信托计划 | 1.0035 | 1.0035 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享6M-4号集合资金信托计划 | 1.0003 | 1.0003 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-宏瑞10期-集合资金信托计划 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托宏图15期债券投资1号集合资金信托计划 | 1.00067525 | 1.00067525 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务