产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|
利来·国际APP财富-悦和5期-债券投资集合资金信托计划 | 0.8540 | 0.8540 | 2025-05-23 | 申购 查看 |
利来·国际APP理财-六禾光辉岁月1期证券投资集合资金信托计划 | 8.0400 | 8.0400 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.060876 | 1.060876 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 | 1.0759 | 1.0759 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 | 1.052822 | 1.054153 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-中信建投基金优信同享1号集合资金信托计划 | 1.0017 | 1.0240 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-稳健2期-集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP财富-稳健3期-集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
利来·国际APP信托-建元1号集合资金信托计划 | 1.0339 | 1.0339 | 2025-05-22 | 申购 查看 |
信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务