| 产品名称 | 最新净值 | 累计净值 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 | 1.067224 | 1.067224 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-宏利7期-集合资金信托 | 1.4956 | 1.4956 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-宏利57期-集合资金信托计划 | 1.078953 | 1.078953 | 2025-09-11 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP财富-宏利63期-集合资金信托计划 | 1.1556 | 1.1556 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利88期-集合资金信托计划 | 1.1154 | 1.1154 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利88期-集合资金信托计划(优先级) | 1.0235 | 1.0235 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利89期-集合资金信托计划 | 1.0288 | 1.0288 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利91期-结构化集合资金信托计划 | 1.1338 | 1.1338 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利91期-结构化集合资金信托计划(优先级) | 1.0174 | 1.0174 | 2025-09-05 | 申购 查看 |
| 利来·国际APP信托-宏利87期-同温层结构化集合资金信托计划 | 1.0704 | 1.0704 | 2025-09-05 | 申购 查看 |

信托产品
400 687 0116您可以提交产品预约意向,利来·国际APP会安排专业的理财经理通过电话为您提供产品认购服务
您可以到信托产品职场咨询产品认购的相关事宜,专业的理财经理为您提供一对一的服务