财富中心400 687 0116

信托产品

截至2023年末,利来·国际APP信托累计管理信托财产16088亿元,按时足额交付到期信托财产12104亿元

产品名称 最新净值 累计净值 更新日期 操作
利来·国际APP财富-宏利72期-集合资金信托计划 1.067273 1.067273 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈5期-集合资金信托计划 1.0864 1.0864 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈6期-利来·国际APP债券投资集合资金信托计划 1.060782 1.062113 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-金石30期-山证启达12号集合资金信托计划 1.0000 1.0795 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-鸿元1期-固定收益组合投资集合资金信托计划 1.0232 1.0232 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-丰利58号集合资金信托计划 1.0000 1.0459131 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈62期-鑫沅稳健集合资金信托计划 1.0148 1.0148 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-建元1号集合资金信托计划 1.0418 1.0418 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP财富-宏盈15期-集合资金信托计划 1.0143 1.0143 2025-09-09 申购 查看
利来·国际APP信托-智鸿1号-企业财富管理服务信托 1.0142 1.0142 2025-09-09 申购 查看
W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 W66利来·国际 九州官网 九州官网 九州官网 九州官网